NAIB3001 南半球(SH) |
NAIA3002 北アメリカ(NA) |
NAIB3002 ヨーロッパ(EUR) |
Total | |||||||||||||||
治療 | 10 mg IH | 10 mg IH | 10 mg IH | |||||||||||||||
(プラセボ対照) | 2×/日 5日間 | 2×/日 5日間 | 2×/日 5日間 | |||||||||||||||
試験期間 | 28日 | 208日 | 28日 | |||||||||||||||
男性被験者数(%) | 241(53) | 374(4B) | 165(46) | 780(49) | ||||||||||||||
平均年齢(範囲) | 37(12-82) | 35(12-84) | 37.5(12-81) | |||||||||||||||
症状発現時期 | <=36時間 | 1-2日 | 1-2日 | |||||||||||||||
選択基準 |
|
|
|
|||||||||||||||
全患者数 | 455 プラセボ=228 実薬=227 |
777 プラセボ=365 実薬=412 |
356 プラセボ=182 実薬=174 |
1588 プラセボ=775 実薬=813 |
||||||||||||||
高リスク患者数(%) | 76 (16.7) | 109 (14.0) | 32 (9.0) | 217 (l3.7) | ||||||||||||||
65歳以上の患者数(%) | 14 (3.0) | 44 (5.7) | l3 (3.7) | 71 (4.5) | ||||||||||||||
その他 | 62 (13.6) | 65 (8.4) | 19 (5.3) | 146 (9.2) | ||||||||||||||
主要なアウトカム | 症状軽減までの時間 | 症状軽減までの時間 | 症状軽減までの時間 | |||||||||||||||
インフルエンザ診断法 | 培養 蛍光抗体迅速診断 |
培養 PCR |
培養 PCR |
|||||||||||||||
インフルエンザ 陽性者数(%) |
321 (71) | 569 (73) | 277 (78) | 1167 (73) |